Volgens de definitieve exit-poll van Ipsos heeft GroenLinks 2 zetels behaald bij de Europese verkiezingen. Bas Eickhout en Judith Sargentini kunnen daarmee hun zegenrijke werk blijven voortzetten. Een derde zetel, zoals in 2009, zat er dit keer niet in, maar binnen de partij heerst een redelijke mate van tevredenheid over de uitslag. Nederland bezet 26 van de 751 zetels in het Europees parlement. Klik door voor de volledige exit-poll >>
D66: 15,6% (11,3 in 2009), 4 zetels (3 in 2009)
CDA: 15,2% (20% in 2009), 4 zetels (5 in 2009)
VVD: 12,3% (11,4% in 2009), 3 zetels (3 in 2009)
PVV: 12,2% (17% in 2009), 3 zetels (5 in 2009)
SP: 10% (7,1% in 2009), 3 zetels (2 in 2009)
PvdA: 9,4% (12% in 2009), 3 zetels (3 in 2009)
GroenLinks: 7,8% (8,9% in 2009), 2 zetels (3 in 2009)
ChristenUnie-SGP: 7,8% (6,8% in 2009), 2 zetels (2 in 2009)
Partij voor de Dieren: 4,2% (3,4% in 2009), 1 zetel (0 in 2009)
50PLUS: 4,2%, 1 zetel (deed in 2009 niet mee)